秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
來源:原創(chuàng) 發(fā)布時間:2017-11-02 10:20:14 編輯:管理員 瀏覽:3714
用人單位 | 秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司 | |||||
地理位置 | 秦皇島市海港區(qū)孫莊北 | |||||
報告名稱 | 秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查人 | 宋志義、盧忠偉 | 陪同人 | 楊彥生 | 調(diào)查日期 | 2017.8.28 | |
現(xiàn)場采樣人 | 劉逸群、李偉 | 陪同人 | 楊彥生 | 采樣日期 | 2017.9.5-9.7 | |
檢測人 | 李靜彤、康俊 | 檢測日期 | 2017.9.5-9.8 | |||
勞動者接觸的主要職業(yè)病危害因素 | (1)粉塵崗位檢測結(jié)果評價:對秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司3個存在粉塵崗位進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果均未超過職業(yè)接觸限值,未達(dá)到行動水平。 | |||||
(2)化學(xué)物崗位檢測結(jié)果評價:對秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司木工、鉚焊工2個崗位存在5種化學(xué)物進(jìn)行檢測,結(jié)果均未超過職業(yè)接觸限值,但木工電鋸崗位甲醛濃度達(dá)到了行動水平。 | ||||||
(3)物理因素崗位檢測結(jié)果評價:對秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司12個存在噪聲崗位進(jìn)行檢測,結(jié)果均未超過職業(yè)接觸限值,但木工房電鋸崗位檢測結(jié)果達(dá)到行動水平。對1個存在紫外輻射崗位進(jìn)行檢測,結(jié)果未超限。 | ||||||
評價結(jié)論 | 1職業(yè)病危害風(fēng)險分類 | |||||
依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司所屬行業(yè)為制造業(yè)/通用設(shè)備制造業(yè)/通用零部件制造/金屬密封件制造(行業(yè)分類代碼:3481)。 | ||||||
依據(jù)《建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健 〔2012〕73號)秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司職業(yè)病危害風(fēng)險分類為較重。 | ||||||
秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司作業(yè)人員49人,接觸二氧化錳、一氧化碳、二氧化氮、甲醛等高毒物質(zhì)作業(yè)人員共6人,接觸高毒物質(zhì)作業(yè)人員低于作業(yè)人員總數(shù)的30%,不存在《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)中規(guī)定的調(diào)整職業(yè)病危害風(fēng)險分類的條件。 | ||||||
綜上所述:秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司職業(yè)病危害風(fēng)險分類為較重。 | ||||||
2綜合評價結(jié)論 | ||||||
對秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司11個工種、13個作業(yè)點進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測,檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值; | ||||||
秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司總體布局、工藝與設(shè)備布局、職業(yè)病危害因素、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與應(yīng)急救援設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生管理組織機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)均符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 | ||||||
秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)工作基本符合《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法》要求,今后應(yīng)進(jìn)行勞動者上崗前職業(yè)健康檢查和離崗時職業(yè)健康檢查;建筑衛(wèi)生學(xué)基本符合,應(yīng)提高木工房照度;個人防護(hù)用品基本符合,應(yīng)為木工、鉚焊工配發(fā)防塵防毒復(fù)合面罩;職業(yè)病危害告知基本符合,應(yīng)在木工房和鉚焊作業(yè)區(qū)設(shè)置高度物品(甲醛、一氧化碳、二氧化氮、錳及其化合物)職業(yè)病危害告知卡;輔助用室基本符合,應(yīng)為員工設(shè)置浴室和更衣箱。 | ||||||
秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司應(yīng)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目,見表11-5。 | ||||||
秦皇島五洲電力設(shè)備有限公司采納實施本評價報告提出的建議,今后進(jìn)一步加強(qiáng)職業(yè)衛(wèi)生管理,勞動者職業(yè)健康可以保證。 | ||||||
建議 | 1加強(qiáng)勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)。今后有新上崗(或調(diào)崗)勞動者,進(jìn)行上崗前職業(yè)健康檢查,防止職業(yè)禁忌證者上崗;勞動者離崗時進(jìn)行離崗時職業(yè)健康檢查,體檢人員應(yīng)覆蓋所有接觸職業(yè)病危害因素的勞動者。 | |||||
2向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報職業(yè)病危害項目,見下表。 | ||||||
職業(yè)病危害因素種類 | 粉塵類 | 木粉塵、電焊煙塵 | 接觸人數(shù) | 6 | 接觸職業(yè)危害總?cè)藬?shù): | |
化學(xué)物質(zhì)類 | 甲醛、二氧化錳、一氧化碳、二氧化氮 | 接觸人數(shù) | 6 | 6 | ||
物理因素類 | 噪聲、紫外輻射 | 接觸人數(shù) | 6 | |||
職業(yè)病危害因素分布情況 | 作業(yè)場所名稱 | 職業(yè)病危害因素名稱 | 現(xiàn)場濃度 | 接觸人數(shù) | 接觸人數(shù) | |
(強(qiáng)度) | (可重復(fù)) | (不重復(fù)) | ||||
切割鉚焊 | 電焊煙塵 | 0.49mg/m3 | 3 | 3 | ||
一氧化碳 | 0.8 mg/m3 | 3 | ||||
二氧化氮 | 0.02mg/m3 | 3 | ||||
二氧化錳 | 0.036 mg/m3 | 3 | ||||
紫外輻射 | 0 | 3 | ||||
木工房 | 木粉塵 | 0.05 mg/m3 | 3 | 3 | ||
甲醛 | 0.34 mg/m3 | 3 | ||||
噪聲 | 80.4dB(A) | 3 | ||||
3在木工房和鉚焊作業(yè)區(qū)增設(shè)高毒物品(甲醛、一氧化碳、二氧化氮、錳及其化合物)告知卡。 | ||||||
4 購置噪聲計進(jìn)行職業(yè)病危害因素日常檢測,將檢測結(jié)果向勞動者公布并記入職業(yè)衛(wèi)生檔案。 | ||||||
5應(yīng)為木工、鉚焊工配發(fā)防塵防毒復(fù)合面罩。 | ||||||
6應(yīng)為員工設(shè)置男女浴室和更衣箱。 | ||||||
7應(yīng)提高木工房照度。 |