秦皇島維洪化工有限責(zé)任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書
報(bào)告名稱 | 秦皇島維洪化工有限責(zé)任公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 | 報(bào)告編號(hào) | QCTC-ZXZ-20020P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 秦皇島維洪化工有限責(zé)任公司 | ||||
地理位置 | 河北省秦皇島市昌黎縣段家店村東 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 盛秀潔 | |
報(bào)告編制人 | 王金鵬 吳嬌 李寧波 | ||||
報(bào)告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王金鵬 吳嬌 李寧波 | 時(shí)間 | 2020.6.28 | ||
采樣人員 | 李志 李偉 | 時(shí)間 | 2020.7.15~7.17 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 秦皇島維洪化工有限責(zé)任公司(以下稱“維洪化工”)位于河北省秦皇島市昌黎縣段家店村東,成立于2004年3月29日,注冊(cè)資本800萬元,法定代表人趙洪生,經(jīng)營(yíng)范圍:有儲(chǔ)存:液氨、氨水[含氨>10%];無儲(chǔ)存:二氧化硫、氫氧化鈉溶液[含氨≥30%]批發(fā)、零售(危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至2022年12月12日);普通貨物道路運(yùn)輸;危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸(2類3項(xiàng)、8類);建筑材料(不含砂、石)、機(jī)械設(shè)備及配件、五金產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品(?;?、易制毒品除外)、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)零售。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營(yíng))。 維洪化工生產(chǎn)過程中存在氨、噪聲等職業(yè)病危害因素。氨列入了《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》(2013完整版,安監(jiān)總管三〔2013〕第3號(hào))和《高毒物品目錄》(衛(wèi)法監(jiān)發(fā)〔2003〕142號(hào))。按照原國(guó)家安監(jiān)總局《關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健〔2012〕73號(hào))、原河北省安監(jiān)局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))規(guī)定,維洪化工職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》﹝中華人民共和國(guó)主席令第二十四號(hào)(2018)﹞第二十六條第二款規(guī)定:用人單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門的規(guī)定,定期對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地衛(wèi)生行政部門報(bào)告并向勞動(dòng)者公布。 為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護(hù)勞動(dòng)者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對(duì)勞動(dòng)者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)類別,明確職業(yè)病危害的關(guān)鍵控制點(diǎn)和防護(hù)的特殊要求,維洪化工按照《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》要求,于2020年6月24日委托中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)秦皇島有限公司(以下稱我公司)對(duì)其進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)。
| ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 |
| ||||
結(jié)論 | 1職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類 依據(jù)GB/T 4754-2017《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》,維洪化工所屬行業(yè)為批發(fā)和零售業(yè)/批發(fā)業(yè)/礦產(chǎn)品、建材及化工產(chǎn)品批發(fā)/其他化工產(chǎn)品批發(fā)(行業(yè)分類代碼5169)。 按照《建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)》(安監(jiān)總安健 〔2012〕73號(hào))、《轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號(hào))規(guī)定,維洪化工職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為嚴(yán)重。 2綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 維洪化工作業(yè)場(chǎng)所各崗位職業(yè)病危害因素符合職業(yè)接觸限值;總體布局、工藝、設(shè)備及布局、建筑衛(wèi)生學(xué)、個(gè)人防護(hù)用品配置、輔助用室符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)置與應(yīng)急救援設(shè)施、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生管理基本符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 維洪化工職業(yè)病防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求;在目前狀態(tài)下,勞動(dòng)者職業(yè)健康可以保證。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測(cè)與作業(yè)分級(jí)結(jié)果
一 | 粉塵 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 粉塵種類 | 職業(yè)接觸限值mg/m3 | 檢測(cè)結(jié)果mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||||||||||
PC-TWA | PE | CTWA | CMAX | |||||||||||||||
1 | 型鋼下料 | 鐵及其化合物粉塵 | 8 | 24 | 0.37~0.39 | 0.77~0.83 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 激光切割 | 8 | 24 | 1.05~1.07 | 0.93~1.30 | 符合 | 0 | |||||||||||
3 | 涂裝 | 8 | 24 | I=0.20~0.23 | 4.53~4.73 | 符合 | 0 | |||||||||||
其他粉塵 | 8 | 24 | 1.53~1.57 | |||||||||||||||
4 | 鉚焊東區(qū) | 電焊煙塵 | 4 | 12 | I=0.11 | 1.07~1.10 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂輪磨塵 | 8 | 24 | 1.03~1.13 | |||||||||||||||
5 | 鉚焊西區(qū) | 電焊煙塵 | 4 | 12 | I=0.14~0.16 | 1.47~1.53 | 符合 | 0 | ||||||||||
砂輪磨塵 | 8 | 24 | 1.40~1.60 | |||||||||||||||
二 | 化學(xué)物 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 崗位/工種 | 名稱 | 職業(yè)接觸限值mg/m3 | 檢測(cè)結(jié)果mg/m3 | 判定結(jié)果 | 作業(yè)分級(jí) | ||||||||||||
PC-TWA | PC-STEL | CTWA | CSTEL | |||||||||||||||
1 | 鉚焊東區(qū) | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.5 | 1.0~1.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
2 | 鉚焊西區(qū) | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.4~0.6 | 1.1~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||
3 | 噴涂 | 一氧化碳 | 20 | 30 | 0.5~0.6 | 1.0~1.2 | 符合 | 0 | ||||||||||
4 | 噴涂 | 氮氧化物 | 5 | 10 | 0.1 | 0.1 | 符合 | 0 | ||||||||||
5 | 噴涂 | 二甲苯 | 50 | 100 | 1.6~1.9 | 4.1~5.5 | 符合 | 0 | ||||||||||
6 | 噴涂 |